Stundentafel — YoungBiz
| Pflichtgegenstände | Wochenstunden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stammbereich | I. | II. | III. | VI. | V. |
| Persönlichkeit und Bildungskarriere | |||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - |
| Business Behaviour | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sprachen und Kommunikation | |||||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Englisch einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Lebende Fremdsprache | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Wirtschaft und Management | |||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Unternehmensrechung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Businesstraing, Projektmanagement, Übungsfirma und Case-Studies | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Wirtschaftsinformatik | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Officemanagement und angewandte Infromatik | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Recht | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Volkswirtschaft | - | - | - | - | 3 |
| Gesellschaft und Kultur | |||||
| Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Geographie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 3 | - | - | - |
| Internationale Wirtschafts und Kulturräume | - | - | - | - | 2 |
| Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
| Technologie, Ökologie und Warenlehre | - | - | - | - | 2 |
| Wochenstunden Stammbereich | 29 | 33 | 32 | 32 | 26 |
| Schulautonomer Ausbildungsschwerpunkt | |||||
| Ausbildungsschwerpunkt | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtwochenstunden | 29 | 33 | 34 | 34 | 28 |
Hinweis: Dies ist eine vereinfachte Übersicht. Offizielle, verbindliche Stundentafeln finden sich in den Schulunterlagen.